| SPEC | BH015-2F | BH015-3F |
| 가습전압 | 삼상 220V | 삼상 380V |
| 가습용량 | 15kg/h | |
| 소비전력 | 11.3kW | |
| 정격전류 | 29.5A | 17.1A |
| 적용실린더 | CY015-2 | CY015-3 |
| 제어전원 | 단상 220VAC 60Hz / TR 내장(380V) | |
| 가로x세로x높이/중량 | 400 x 280 x 880 / 33kg (높이 300mm 베이스 별도) | |
| 급수규격 | 1/4인치 동관 및 정수기 호스, 2~8bar | |
| 배수규격 | ID 22mm 내열호스, 8L/min | |
| 운전모드 | On/Off, 비례(용량) 제어 | |
| 습도센서 | SMX-RA-A4, 4~20mA | |
| 송풍팬 | 풍량 : 2CMM, 48dB | |
[BH015-2F] 팬일체 독립형 전극봉 가습기 15kg/h 삼상220V