| SPEC | OH006-1 | OH008-2 | OH008-3 |
| 가습전압 | 단상 220V | 삼상 220V | 삼상 380V |
| 가습용량 | 6kg/h | 8kg/h | |
| 소비전력 | 4.5kW | 6.0kW | |
| 정격전류 | 20.5A | 15.8A | 9.1A |
| 적용실린더 | CY006-1 | CY008-2 | CY008-3 |
| 가로x세로x높이/중량 | 240 x 232 x 516 / 4.2kg | ||
| 급수 | 단상 220VAC, 1/4인치 동관 및 정수기 호스, 2~8bar | ||
| 배수 | 단상 220VAC, ID 22mm 내열호스, 8ℓ/min | ||
[OH] OEM형 전극봉식 가습기