| SPEC | BH060-2N | BH090-3N |
| 가습전압 | 삼상 220V | 삼상 380-690V |
| 가습용량 | 60kg/h | 90kg/h |
| 소비전력 | 45.0kW | 67.5kW |
| 정격전류 | 118.1A | 102.6A / 380V |
| 적용실린더 | CY030-2 x 2사이클 | CY045-3 x 2사이클 |
| 제어전원 | 단상 220VAC 60Hz / TR 내장(380V) | |
| 가로x세로x높이/중량 | 920 x 387 x 880 / 67kg (높이 488mm 베이스제공) | |
| 급수규격 | 2~8bar, 15A소켓 | |
| 배수규격 | ID 22mm 내열호스, 8L/min, 25A소켓 | |
| 제어방식 | On/Off, 비례(용량) 제어 | |
[BH090-3N] 독립형 전극봉 가습기 90kg/h 삼상380V