ÁÖ¿ä»ç¿ë±º | Ä¥·¯ È÷Æ®ÆßÇÁ |
ÀÔ·ÂÀü¿ø | 3»ó 380-400VAC ¡¾ 10% 50/60Hz
|
ÃÖ´ëÃâ·ÂÀü·ù/¿Âµµ¹üÀ§ | 20A / -20¡É + 60¡É |
¿ÜÀå/¹æ¿Å¸ÀÔ | ¸ÞŻĿ¹ö, º£À̽º / ÇÉ ¹æ¿ÆÇ ³Ã°¢ÆÒx1 |
DC/AC/PFC ¸®¿¢ÅÍ | DC ¸®¿¢ÅÍ Á¦°ø(±¸¸Å¿É¼Ç) / N.A /N.A |
ÆÄ¿ö Å͹̳Π| ½ºÅ©·ù Å͹̳Π¹æ½Ä |
IO | 1 x RS485/MODBUS port(MMI ¶Ç´Â ¼¼Æà µð½ºÇ÷¹ÀÌ) 1 x A/I ¿Ü±âÆÒ Á¦¾î ¹× °í¾Ð ÀÌ»ó ¾Ë¶÷ 1 x A/I ÄÞÇÁ·¹¼Å ÁÖÆļö Á¦¾î ¹× Àú¾ÐÀÌ»ó ¾Ë¶÷ 1 x A/I 1 NTC ÄÞǪ·¹¼Å °ú¿Â Æ®¸³¿ë KTC ÀÔ·Â 1 x A/I ¿Âµµ ÀÔ·Â(ºñ·Ê ÀÔ·Â) 1 x D/I ÀιöÅÍ ½ºÅ¸Æ® ½Ã±×³Î ÀÔ·Â 1 x D/I LP Á¦¾î³ª ºñ·Ê ÀÔ·Â Á¦¾î ¼±Åà ÀÔ·Â 1 x D/O ¿Ü±âÆÒ ±âµ¿ Ãâ·Â 1 x A/O ¿Ü±âÆÒ ºñ·Ê Á¦¾î Ãâ·Â 1 x D/O ±Õ¾Ð¿ë ¹ëºê Á¦¾î Ãâ·Â (ÄÜǪ·¹¼Å Àç½ÃÀÛ½Ã) 1 x D/O ½ºÅ©·ÑŸÀÔ ÄÜǪ·¹¼Å ¸®Äûµå ÀÎÀè¼Ç ¹ëºê Á¦¾î Ãâ·Â 1 x D/O ¾Ë¶÷Ãâ·Â (A,BÃâ·Â) |
¾Ç¼¼»ç¸® | RS485/MODBUS serial type 128 x 64 LCD ÀιöÅÍ ¼ÂÆà µð½ºÇ÷¹ÀÌ |
ÃÖ´ë¼Óµµ(Ãâ·ÂÀü·Â<ÃÖ´ëÀü·Â)
| weakening field control |
Switching Frequency | 8KHz fixed |
|
¡á Á¦Ç°¼Ò°³
ÄÞǪ·¹¼ÅÀÇ RPM(¼Óµµ)º° ¿¡³ÊÁö ´©¼³ ¾ø´Â ÃÖÀû ¼ÓµµÁ¦¾î´Â ±âº», °£ÆíÇÑ ÀÔ·Â ¼±ÅÃÀ¸·Î Àú¾Ð ¾Ð·Â¿¡ ÀÇÇÑ ¶Ç´Â ºñ·Ê ÀԷ¿¡ µû¸¥ ¼ÓµµÁ¦¾î¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ
À¸¸ç °¢Á¾ ÀιöÅÍÀÇ ÇÊ¿ä ±â´É°ú ¾Ë¶÷ ±â´ÉÀ» ¸ðµÎ ³»ÀåÇÏ¿© BLDC ³Ã¹æ ÀåÄ¡ÀÇ ÃÖÀû ¼Ö·ç¼ÇÀ¸·Î ´Ù°¡°¥ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.